Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3764 / 2026 |
| Data de Emissão | 26/05/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PGTO REF AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL (19,15%) FOPAG SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 1.640,3181 | R$ 1.640,32 |
| TOTAL: | R$ 1.640,32 |