Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3432 / 2026 |
| Data de Emissão | 15/05/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | TEREZA PNEUS LTDA (01.179.914/0001-24) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 215/65 R16 RADIAL, PARA USO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO ''H'' | R$ 4,00 | R$ 612,4000 | R$ 2.449,60 |
| TOTAL: | R$ 2.449,60 |