Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1978 / 2026 |
| Data de Emissão | 20/03/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP (03.096.846/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METILFENIDATO 10 MG - 60 CP | R$ 6,00 | R$ 57,1400 | R$ 342,84 |
| 2 | PROMETAZINA 25 MG 25 CP | R$ 8,00 | R$ 10,8600 | R$ 86,88 |
| 3 | PIRACETAM 800 MG - 30 CP | R$ 6,00 | R$ 40,4300 | R$ 242,58 |
| TOTAL: | R$ 672,30 |