Unidade Gestora / Órgão
02 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3663 / 2026 |
| Data de Emissão | 26/05/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SUB-PREFEITURAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PAGTO REF PARTE PATRONAL INSS (14,00%) FOPAG SUB-PREFEITURAS | R$ 1,00 | R$ 819,9758 | R$ 819,98 |
| TOTAL: | R$ 819,98 |