Unidade Gestora / Órgão
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2182 / 2025 |
| Data de Emissão | 24/02/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PGTO REF PARTE PATRONAL INSS (10,00%) FOPAG SEPLAN - CCS. | R$ 1,00 | R$ 933,4368 | R$ 933,44 |
| TOTAL: | R$ 933,44 |