Unidade Gestora / Órgão
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3884 / 2025 |
| Data de Emissão | 17/04/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (31.900.937/0001-47) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HS COM INSTALAÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS - SENSOR 1.6 - SAMA - ABRIL A DEZEMBRO/2025 | R$ 9,00 | R$ 644,9800 | R$ 5.804,82 |
| TOTAL: | R$ 5.804,82 |