Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4193 / 2025 |
| Data de Emissão | 23/04/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | PSF - ALBINO PORTELLA (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/ESF INDIGENA/SAUDE BUCAL/PACS/ES F PRISIONAL/RESID |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PGTO REF FOPAG ESF ALBINO PORTELA - VENCIMENTOS | R$ 1,00 | R$ 3.879,5440 | R$ 3.879,54 |
| TOTAL: | R$ 3.879,54 |