Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3661 / 2025 |
| Data de Emissão | 08/04/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF PARTE PATRONAL INSS CONTRATO DE TRABALHO SMS-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-ANA CLARA ABREU DE OLIVEIRA. | R$ 1,00 | R$ 174,9900 | R$ 174,99 |
| TOTAL: | R$ 174,99 |