Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1630 / 2025 |
| Data de Emissão | 07/02/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05.782.733/0001-49) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 50+12,5MG/ML SUSP ORAL FRASCO 75ML AMOXILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 75 ML | R$ 100,00 | R$ 19,9000 | R$ 1.990,00 |
| 2 | ALOPURINOL COMPRIMIDO 300MG -ALOPURINOL 300 MG | R$ 6.000,00 | R$ 0,2400 | R$ 1.440,00 |
| TOTAL: | R$ 3.430,00 |