Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3996 / 2025 |
| Data de Emissão | 09/05/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE FEIRA PARA 5 SERVIDORES DO CICA - MAIO A DEZEMBRO | R$ 40,00 | R$ 13,1323 | R$ 525,29 |
| 2 | VALE FEIRA PARA 5 SERVIDORES DO CICA - ABRIL | R$ 5,00 | R$ 13,1320 | R$ 65,66 |
| TOTAL: | R$ 590,95 |