Unidade Gestora / Órgão
02 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6085 / 2025 |
| Data de Emissão | 28/07/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PGTO REF AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL (19,15%) FOPAG PGM ESTATUTARIOS. | R$ 1,00 | R$ 3.468,1244 | R$ 3.468,12 |
| TOTAL: | R$ 3.468,12 |