Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2273 / 2023 |
| Data de Emissão | 08/03/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | PGTO REF PARTE PATRONAL FAPS (16,79%) FOPAG SMED REC.PROPRIOS 60% FUNDEB ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 919,4557 | R$ 919,46 |
| TOTAL: | R$ 919,46 |