Unidade Gestora / Órgão
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5041 / 2023 |
| Data de Emissão | 23/06/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | PGTO REF PARTE PATRONAL FAPS (16,79%) FOPAG SECTUR - ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 4.282,3281 | R$ 4.282,33 |
| TOTAL: | R$ 4.282,33 |