Unidade Gestora / Órgão
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1456 / 2023 |
| Data de Emissão | 17/02/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF A PARTE PATRONAL (22%) DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - SAMA - CONTR. ADMINISTRATIVOS (ERNESTO ROSSI NETO). | R$ 1,00 | R$ 539,0000 | R$ 539,00 |
| TOTAL: | R$ 539,00 |