Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8019 / 2023 |
| Data de Emissão | 18/10/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOSE JAIME ALVES MASSIRER (10.980.355/0001-48) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS TECNICOS - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 1,00 | R$ 180,0000 | R$ 180,00 |
| TOTAL: | R$ 180,00 |