Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8304 / 2023 |
| Data de Emissão | 20/10/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0001-70) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL CAPSULA 20MG . | R$ -0,05 | R$ 0,0795 | R$ 0,00 |
| TOTAL: | R$ 0,00 |