Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8282 / 2023 |
| Data de Emissão | 18/10/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.511.821/0001-70) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL COMPRIMIDO 400MG . | R$ 0,00 | R$ 0,3350 | R$ 0,00 |
| 2 | ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG . | R$ 500,00 | R$ 0,1690 | R$ 84,50 |
| TOTAL: | R$ 84,50 |