Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5579 / 2023 |
| Data de Emissão | 04/07/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (06.194.440/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - EMBALAGEM C/ 100 UNI . | R$ 15,00 | R$ 7,4500 | R$ 111,75 |
| 2 | ANESTESICO LOCAL LIDOCAÍNA 3% COM VASO CONSTRITOR CX C/50 CARPULES DE 1,8 ML. . | R$ 20,00 | R$ 62,2200 | R$ 1.244,40 |
| TOTAL: | R$ 1.356,15 |