Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6876 / 2023 |
| Data de Emissão | 30/08/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | VANDERLEI SUTERIO MONTARDO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso | PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF A UM PRESTADOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO COM CARGA HORARIA DE 40 HRS SEMANAIS, PELO PERIODO DE 06/08/2023 A 06/12/2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | R$ 4,00 | R$ 2.800,0000 | R$ 11.200,00 |
| TOTAL: | R$ 11.200,00 |