Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3321 / 2023 |
| Data de Emissão | 18/04/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS (88.212.113/0606-92) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMPERIDONA ORAL 1MG/ML // REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA UMA CRIANÇA DO CICA QUE ENCONTRA-SE ABRIGADA NO HOSPITAL, A MENINA POSSUI A SINDROME DE EDWARDS, O QUE AFETA SUA IMUNIDADE, POR ESTA RAZÃO VISAMOS EM MANTÊ-LA COM A MELHOR ESTABILIDADE POSSIVEL PARA EVITAR CRISES E ATÉ MESMO, ADQUIRIR DEMAIS PROBLEMAS POR FATORES EXTERNOS. | R$ 3,00 | R$ 21,8000 | R$ 65,40 |
| TOTAL: | R$ 65,40 |