Unidade Gestora / Órgão
02 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8174 / 2023 |
| Data de Emissão | 05/10/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | TABELIONATO DE NOTAS E DE SERVIÇO DE REGISTRO ESPECIAIS DE CACEQUI. (30.214.057/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A VALORES DE DESPESAS ESTIMADAS COM GASTOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | R$ 1,00 | R$ 1,2500 | R$ 1,25 |
| TOTAL: | R$ 1,25 |