Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11004 / 2017 |
| Data de Emissão | 27/11/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | FUNDEB |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | PGTO REF PARTE PATRONAL FAPS (16,79%) FOPAG SMED - FUNDEB 60% - LAUDO MEDICO. | R$ 1,00 | R$ 610,2661 | R$ 610,27 |
| TOTAL: | R$ 610,27 |