Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8425 / 2016 |
| Data de Emissão | 23/08/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROCA DO PINO CENTRAL | R$ 1,00 | R$ 120,0000 | R$ 120,00 |
| 2 | TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO | R$ 1,00 | R$ 95,0000 | R$ 95,00 |
| 3 | CONSERTO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE MOLA | R$ 1,00 | R$ 295,0000 | R$ 295,00 |
| TOTAL: | R$ 510,00 |