Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6924 / 2016 |
| Data de Emissão | 30/06/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | ALEX SANDRO ROSSI (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | DESPORTO E LAZER . DESPORTO COMUNITÁRIO . DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.AOS SERVIÇOS DE (MONITOR) DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 11/07/2016 A 31/12/2016,CFE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | R$ 1,00 | R$ 5.070,0000 | R$ 5.070,00 |
| TOTAL: | R$ 5.070,00 |