Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5723 / 2016 |
| Data de Emissão | 03/06/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) (76.535.764/0001-43) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO SUPERIOR . ENSINO SUPERIOR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA O PREDIO DA UAB (3254-1089), CFE FATURA ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 269,8300 | R$ 269,83 |
| TOTAL: | R$ 269,83 |