Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2021
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
5669 10/08/2021 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.396,98 0,00 0,00 0,00
6540 14/09/2021 A W EVENTOS LTDA 6.000,00 0,00 0,00 0,00
6991 27/09/2021 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00
5895 26/08/2021 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 900,00 900,00 900,00 0,00
7359 08/10/2021 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 750,00 750,00 750,00 0,00
2537 09/04/2021 AMANDA SILVA DE BAIRROS- ME 6.630,00 6.630,00 6.630,00 0,00
9209 07/12/2021 AMANDA SILVA DE BAIRROS- ME 9.800,00 0,00 0,00 0,00
7785 23/11/2020 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.527,98 2.527,98 2.527,98 0,00
1709 26/02/2021 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.263,99 1.263,99 1.263,99 0,00
2558 16/04/2021 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.263,99 1.263,99 1.263,99 0,00
3117 30/04/2021 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.068,00 1.551,00 1.551,00 0,00
2574 17/04/2020 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 29.584,91 7.695,55 7.695,55 0,00
192 04/01/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 24.192,00 24.192,00 24.192,00 0,00
193 04/01/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 5.107,20 5.107,20 5.107,20 0,00
2624 22/04/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 2.956,80 2.059,68 2.059,68 0,00
2625 22/04/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 16.128,00 16.128,00 16.128,00 0,00
2626 22/04/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 5.107,20 5.107,20 5.107,20 0,00
4982 19/07/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
7926 29/10/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 6.018,63 0,00 0,00 0,00
9131 26/11/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 9.500,00 7.012,99 7.012,99 0,00
5542 30/07/2021 ANA LUCIA GAVIOLI - MEI 810,00 810,00 810,00 0,00
5565 30/07/2021 ANA LUCIA GAVIOLI - MEI 525,00 525,00 525,00 0,00
9866 20/12/2021 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 180,00 0,00 0,00 0,00
491 18/01/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8019 29/10/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8020 29/10/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8021 29/10/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8022 29/10/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8023 29/10/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
8156 04/11/2021 ANBIMA-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 342,00 342,00 342,00 0,00
6598 22/09/2021 ANDRE PEREIRA DA SILVA- MEI 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
7212 19/09/2019 ANDREA O. DOTTO 333,33 0,00 0,00 0,00
6096 25/09/2020 ANDREA O. DOTTO 512,19 512,19 512,19 0,00
196 04/01/2021 ANDREA O. DOTTO 4.097,52 4.097,52 4.097,52 0,00
197 04/01/2021 ANDREA O. DOTTO 460,97 460,97 460,97 0,00
7196 30/09/2021 ANDREA O. DOTTO 55,98 51,22 51,22 0,00
7197 30/09/2021 ANDREA O. DOTTO 1.679,46 1.119,64 1.119,64 0,00
7113 30/09/2021 ANILEDA IRION GIACOMELLI- MEI 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00
7350 08/10/2021 ANILEDA IRION GIACOMELLI- MEI 400,00 400,00 400,00 0,00
8573 25/11/2021 ANILEDA IRION GIACOMELLI- MEI 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00
8605 25/11/2021 ANILEDA IRION GIACOMELLI- MEI 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00
4156 18/06/2021 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 2.915,00 2.915,00 2.915,00 0,00
410 12/01/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 7.985,19 7.985,19 7.985,19 0,00
1035 04/02/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 7.985,19 7.985,19 7.985,19 0,00
1673 24/02/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.413,56 4.413,56 4.413,56 0,00
2432 25/03/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
3131 30/04/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
4009 02/06/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
4563 24/06/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
5475 26/07/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
6351 31/08/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
7268 04/10/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
8106 03/11/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
9141 30/11/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
9886 23/12/2021 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 4.960,46 4.960,46 4.960,46 0,00
60 04/01/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.095,00 2.095,00 2.095,00 0,00
1034 04/02/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
2516 09/04/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
3207 07/05/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
4008 02/06/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
4724 06/07/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
6456 08/09/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
7267 04/10/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
8101 03/11/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
9206 07/12/2021 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
4007 02/06/2021 ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA-AGIP 799,10 0,00 0,00 0,00
353 11/01/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 783,04 783,04 783,04 0,00
1033 04/02/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
2515 09/04/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
3206 07/05/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
4011 02/06/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
4723 06/07/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
6455 08/09/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
7266 04/10/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
8100 03/11/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
9205 07/12/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
9955 30/12/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 799,10 799,10 799,10 0,00
1232 24/02/2021 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 33.804,00 0,00 0,00 0,00
1233 24/02/2021 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 34.128,00 32.400,00 32.400,00 0,00
5194 03/08/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 65.816,62 65.816,62 65.816,62 0,00
5215 03/08/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
5189 03/08/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 45.922,25 45.922,25 45.922,25 0,00
5192 03/08/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00
5193 03/08/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 32.908,31 32.908,31 32.908,31 0,00
6030 25/09/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 2.234,98 1.181,74 1.181,74 0,00
6537 30/09/2020 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 365,77 365,77 365,77 0,00
540 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 12.331,20 10.661,35 10.661,35 0,00
541 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 154,14 0,00 0,00 0,00
542 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 122.926,16 122.926,16 122.926,16 0,00
543 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 1.336,58 0,00 0,00 0,00
545 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 493.624,65 493.624,65 493.624,65 0,00
547 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 6.581,66 0,00 0,00 0,00
548 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 183.689,00 183.689,00 183.689,00 0,00
546 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 197.449,86 144.724,93 144.724,93 0,00
549 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 45.922,25 45.922,25 45.922,25 0,00
550 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 45.922,25 45.922,25 45.922,25 0,00
551 22/01/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 45.922,25 45.922,25 45.922,25 0,00
3505 26/05/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00
5597 02/08/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 938.597,40 933.397,40 746.677,92 186.719,48
5745 18/08/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 52.724,93 52.724,93 52.724,93 0,00
6434 03/09/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 67.936,96 67.859,89 50.952,72 16.907,17
4235 28/05/2019 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA 4.850,00 0,00 0,00 0,00
605 29/01/2021 BANCO DO BRASIL SA 71,99 71,99 71,99 0,00
1716 26/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 84,07 84,07 84,07 0,00
2508 06/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 111,61 111,61 111,61 0,00
3197 07/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 62,95 62,95 62,95 0,00
3240 10/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 6,26 6,26 6,26 0,00
3962 31/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 102,18 102,18 102,18 0,00
4819 12/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 87,99 87,99 87,99 0,00
5810 25/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 44,00 44,00 44,00 0,00
5811 25/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 210,06 210,06 210,06 0,00
6439 03/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 40,00 40,00 40,00 0,00
6440 03/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 156,50 156,50 156,50 0,00
7372 15/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 40,00 40,00 40,00 0,00
7370 15/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 222,20 147,11 147,11 0,00
8133 04/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 289,27 289,27 289,27 0,00
9286 14/12/2021 BANCO DO BRASIL SA 211,63 211,63 211,63 0,00
604 29/01/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 3.620,00 3.620,00 3.620,00 0,00
1717 26/02/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1.802,50 1.802,50 1.802,50 0,00
2481 31/03/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 522,50 522,50 522,50 0,00
2584 16/04/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1.307,52 1.307,52 1.307,52 0,00
3134 30/04/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 547,50 547,50 547,50 0,00
3961 31/05/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 485,00 485,00 485,00 0,00
4663 30/06/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 577,50 577,50 577,50 0,00
4818 12/07/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 15,00 15,00 15,00 0,00
5505 30/07/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 441,40 441,40 441,40 0,00
5812 25/08/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 0,35 0,35 0,35 0,00
6350 31/08/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 395,00 395,00 395,00 0,00
7137 30/09/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 442,50 442,50 442,50 0,00
7945 29/10/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 370,00 370,00 370,00 0,00
9143 30/11/2021 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 382,50 382,50 382,50 0,00
7397 18/10/2021 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 530,00 530,00 530,00 0,00
7402 18/10/2021 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 380,00 380,00 380,00 0,00
7866 21/10/2021 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 500,00 500,00 500,00 0,00
8623 25/11/2021 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 380,01 380,00 0,00 380,00
8624 25/11/2021 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 300,00 300,00 0,00 300,00
1930 09/03/2020 BM ESTACAS LTDA ME 28.839,72 0,00 0,00 0,00
1931 09/03/2020 BM ESTACAS LTDA ME 24.267,25 0,00 0,00 0,00
6662 04/07/2017 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 352,37 352,37 0,00 352,37
172 02/01/2020 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 74,90 74,90 74,90 0,00
23 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.600,00 1.024,69 954,78 69,91
24 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.200,00 1.503,98 1.503,98 0,00
25 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.300,00 1.067,38 984,90 82,48
39 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.798,42 1.798,42 0,00
26 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 600,00 600,00 600,00 0,00
27 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.200,00 314,78 232,30 82,48
40 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.600,00 1.504,73 1.504,73 0,00
31 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 9.600,00 5.163,42 5.163,42 0,00
28 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 15.600,00 4.374,01 4.374,01 0,00
30 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 6.000,00 1.079,27 1.079,27 0,00
35 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.800,00 989,54 907,06 82,48
36 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 600,00 600,00 600,00 0,00
37 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
38 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.600,00 1.077,67 1.077,67 0,00
41 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.600,00 1.042,25 1.042,25 0,00
29 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 12.000,00 0,00 0,00 0,00
34 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 18.000,00 11.298,36 10.677,84 620,52
42 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.400,00 1.033,02 950,54 82,48
32 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 13.200,00 3.393,81 3.228,85 164,96
33 04/01/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.800,00 2.267,67 2.144,24 123,43
3432 21/05/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 9.000,00 3.463,47 3.463,47 0,00
4894 14/07/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.000,00 462,11 462,11 0,00
6578 21/09/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 1.493,05 1.186,55 306,50
7063 29/09/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 59,29 59,29 59,29 0,00
9127 26/11/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 300,00 84,31 84,31 0,00
9393 17/12/2021 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 82,48 82,48 82,48 0,00
235 04/01/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 600,00 0,00 0,00 0,00
1711 26/02/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00
1831 12/03/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00
2427 24/03/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
3040 23/04/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 490,00 490,00 490,00 0,00
3545 26/05/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 600,00 600,00 600,00 0,00
3540 26/05/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 3.470,00 3.470,00 3.470,00 0,00
3541 26/05/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
3542 26/05/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00
4078 09/06/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00
4916 16/07/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 160,00 160,00 160,00 0,00
4920 16/07/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 970,00 970,00 970,00 0,00
4921 16/07/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 400,00 400,00 400,00 0,00
4942 19/07/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 134,00 134,00 134,00 0,00
5431 22/07/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 7.982,00 7.982,00 7.982,00 0,00
5636 05/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 320,00 320,00 320,00 0,00
5648 06/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 520,00 520,00 520,00 0,00
5661 09/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
5784 19/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00
5785 19/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 644,00 644,00 644,00 0,00
6352 31/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00
6355 31/08/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00
7087 29/09/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 380,00 380,00 380,00 0,00
7088 29/09/2021 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 200,00 200,00 200,00 0,00
348 08/01/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 35,90 35,90 35,90 0,00
406 12/01/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 60,40 60,40 60,40 0,00
1170 23/02/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 60,40 0,00 0,00 0,00
1780 05/03/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 30,20 30,20 30,20 0,00
1778 05/03/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.255,60 1.255,60 1.255,60 0,00
2026 24/03/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.235,60 1.235,60 1.235,60 0,00
1907 24/03/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 116,30 116,30 116,30 0,00
2409 24/03/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.511,90 1.511,90 1.511,90 0,00
2614 20/04/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.956,50 483,10 447,20 35,90
2616 22/04/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
8430 08/11/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 35,90 35,90 35,90 0,00
8453 10/11/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 78,00 78,00 78,00 0,00
8502 19/11/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 500,00 303,00 303,00 0,00
9251 10/12/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 4.018,80 4.018,80 4.018,80 0,00
9812 20/12/2021 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 4,80 4,80 4,80 0,00
6070 25/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 60,00 60,00 0,00
1904 23/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 120,00 120,00 0,00
2031 24/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 60,00 60,00 0,00
2524 09/04/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 60,00 60,00 0,00
7048 28/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 60,00 0,00 60,00
5592 25/07/2019 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 6.181,50 0,00 0,00 0,00
4512 07/07/2020 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 7.265,70 0,00 0,00 0,00
5992 18/09/2020 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 124,32 0,00 0,00 0,00
553 22/01/2021 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 7.398,90 968,76 968,76 0,00
1061 08/02/2021 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 275,71 275,71 275,71 0,00
279 08/01/2021 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 1.690,30 0,00 0,00 0,00
1104 12/02/2021 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 675,00 675,00 675,00 0,00
1734 26/02/2021 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 380,00 380,00 380,00 0,00
1735 26/02/2021 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 1.615,00 1.615,00 1.615,00 0,00
1824 09/03/2021 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 31,60 31,60 31,60 0,00
352 14/01/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 30.862,48 9.637,13 9.637,13 0,00
6722 21/10/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.241,20 1.241,20 1.241,20 0,00
7226 30/10/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.123,50 1.123,50 1.123,50 0,00
8378 23/12/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 42,80 42,80 42,80 0,00
8379 23/12/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.584,50 3.584,50 3.584,50 0,00
430 12/01/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 130.326,00 94.329,54 87.864,58 6.464,96
2419 24/03/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 13.606,80 13.606,80 13.469,81 136,99
3132 30/04/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 12.902,41 12.902,41 12.902,41 0,00
3506 26/05/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
4612 24/06/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 17.334,00 0,00 0,00 0,00
4627 24/06/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 17.334,00 13.277,69 11.351,69 1.926,00
4677 30/06/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 5.778,00 0,00 0,00 0,00
4679 30/06/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 5.778,00 5.057,33 4.575,83 481,50
4680 30/06/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.355,91 496,09
5464 22/07/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.247,00 2.114,73 1.799,55 315,18
5904 26/08/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 6.420,00 0,00 0,00 0,00
5905 26/08/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 6.420,00 6.072,25 4.788,25 1.284,00
6436 03/09/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.568,00 2.354,00 1.712,00 642,00
7886 21/10/2021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 54,64 54,64 54,64 0,00
