Dados do Credor
| Inscrição | 10071 |
| Nome / Razão Social | BRENDA BARCELOS DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | ALAN KARDEC, 590 |
| Bairro | MARIA NORA |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99166-6526 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6451 / 2025 |
| Data de Emissão | 13/08/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | BRENDA BARCELOS DA SILVA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE RECREAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS, CFE CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. DE 07/08/2025 A 07/09/2025. | R$ 1,00 | R$ 1.500,0000 | R$ 1.500,00 |
| TOTAL: | R$ 1.500,00 |