Dados do Credor
| Inscrição | 12097 |
| Nome / Razão Social | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME |
| CPF/CNPJ | 19.617.763/0001-04 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | HERMINIO LIRA, 58 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4157 / 2017 |
| Data de Emissão | 28/04/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROCA DA MOLA MESTRE | R$ 2,00 | R$ 25,0000 | R$ 50,00 |
| 2 | TROCA DA ARRUELA DE ROSCA | R$ 6,00 | R$ 3,3330 | R$ 20,00 |
| 3 | TROCA DAS GRAXEIRAS | R$ 6,00 | R$ 20,0000 | R$ 120,00 |
| 4 | TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS | R$ 2,00 | R$ 145,0000 | R$ 290,00 |
| 5 | TROCA DO PINHO DO OLHO DA MOLA | R$ 2,00 | R$ 600,0000 | R$ 1.200,00 |
| 6 | TROCA DA ALGEMA DA MOLA | R$ 2,00 | R$ 140,0000 | R$ 280,00 |
| TOTAL: | R$ 1.960,00 |