Dados do Credor
| Inscrição | 12097 |
| Nome / Razão Social | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME |
| CPF/CNPJ | 19.617.763/0001-04 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | HERMINIO LIRA, 58 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4150 / 2017 |
| Data de Emissão | 28/04/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUELA DE ROSCA | R$ 6,00 | R$ 65,0000 | R$ 390,00 |
| 2 | GRAXEIRA . | R$ 6,00 | R$ 5,0000 | R$ 30,00 |
| 3 | BUCHA DAS MOLAS | R$ 2,00 | R$ 150,0000 | R$ 300,00 |
| 4 | MOLA MESTRE . | R$ 2,00 | R$ 175,0000 | R$ 350,00 |
| 5 | ALGEMA DA MOLA . | R$ 2,00 | R$ 90,0000 | R$ 180,00 |
| 6 | PINHO DO OLHO DA MOLA | R$ 2,00 | R$ 90,0000 | R$ 180,00 |
| TOTAL: | R$ 1.430,00 |