Dados do Credor
| Inscrição | 9827 |
| Nome / Razão Social | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
| CPF/CNPJ | 01.568.077/0007-10 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | EST MARCIANO FLORES MENDONÇA, S/N |
| Bairro | PASSO DA CAPIVARA |
| Cidade/UF | SANTA MARIA / RS |
| CEP | 97017-995 |
| Telefone | (55)3025-5538 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| cristiane.brum@stericycle.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7560 / 2014 |
| Data de Emissão | 31/07/2013 |
| Credor / CPF-CNPJ | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA (01.568.077/0007-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DO GRUPO B - TOXICOS E QUIMICOS | R$ 1.500,00 | R$ 2,1000 | R$ 3.150,00 |
| TOTAL: | R$ 3.150,00 |