Dados do Credor
| Inscrição | 7272 |
| Nome / Razão Social | ELACI MARIA LEONARDI PACHECO- MEI |
| CPF/CNPJ | 17.630.074/0001-04 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | SENADOR SALGADO FILHO, 760 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (55)3254-2020 |
| Celular | (55)99973-5065 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4742 / 2014 |
| Data de Emissão | 23/05/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | ELACI MARIA LEONARDI PACHECO- MEI (17.630.074/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DE 12 000 BTUS | R$ 4,00 | R$ 162,0000 | R$ 648,00 |
| 2 | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTUS | R$ 1,00 | R$ 175,0000 | R$ 175,00 |
| TOTAL: | R$ 823,00 |