Dados do Credor
| Inscrição | 6007 |
| Nome / Razão Social | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 94.894.169/0001-86 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | SAMUEL KRUCHIM, 200 |
| Bairro | PATRONATO |
| Cidade/UF | SANTA MARIA / RS |
| CEP | 97020-670 |
| Telefone | (55)3212-2447 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| financeiro@mauromarciano.com.br |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1855 / 2014 |
| Data de Emissão | 24/02/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (94.894.169/0001-86) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARM.BÁSICA FIXA E VARIÁVEL. |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG+25MG . | R$ 210,00 | R$ 0,1700 | R$ 35,70 |
| 2 | ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG . | R$ 500,00 | R$ 0,1000 | R$ 50,00 |
| 3 | IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG . | R$ 10.000,00 | R$ 0,0700 | R$ 700,00 |
| 4 | FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG . | R$ 10.000,00 | R$ 0,0300 | R$ 300,00 |
| 5 | IPRATROPIO BROMETO DE SOLUÇAO INALANTE 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202MG IPRATROPIO/ML) FRASCO C/20ML | R$ 30,00 | R$ 0,5200 | R$ 15,60 |
| 6 | HALOPERIDOL DECANOATO SOLUÇAO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 1ML. | R$ 40,00 | R$ 6,1500 | R$ 246,00 |
| TOTAL: | R$ 1.347,30 |