Dados do Credor
| Inscrição | 4510 |
| Nome / Razão Social | HILZA MARIA DOS SANTOS MONEGO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | PEDRO PRAETZEL, 100 |
| Bairro | MARIA NORA |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (55)3254-1060 |
| Celular | (55)99178-4316 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6385 / 2014 |
| Data de Emissão | 30/06/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | HILZA MARIA DOS SANTOS MONEGO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | FUNDEB |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.(13º SALARIOPROPORCIONAL 05/12).SMED ENS.FUND. 40% FUNDEB ESTATUTARIOS. | R$ 1,00 | R$ 435,5600 | R$ 435,56 |
| TOTAL: | R$ 435,56 |