Dados do Credor
| Inscrição | 3877 |
| Nome / Razão Social | SERGIO FAGUNDES GARCIA- ME |
| CPF/CNPJ | 06.085.649/0001-39 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | SETE DE SETEMBRO (umbu), 593 |
| Bairro | UMBU 2 DISTRITO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (55)9914-1966 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8566 / 2014 |
| Data de Emissão | 29/08/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | SERGIO FAGUNDES GARCIA- ME (06.085.649/0001-39) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE CACEQUI PARA UMBU. | R$ 1,00 | R$ 280,0000 | R$ 280,00 |
| TOTAL: | R$ 280,00 |