Dados do Credor
| Inscrição | 4481 |
| Nome / Razão Social | ELVIO HASELEIN |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 35 |
| Bairro | SÃO MIGUEL |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99686-4005 |
| elviohaselein@gmail.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7348 / 2021 |
| Data de Emissão | 08/10/2021 |
| Credor / CPF-CNPJ | ELVIO HASELEIN (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA DUAS DIÁRIA INTEIRA PARA O SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO DESLOCAR-SE À PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NA DATA DE 18/10/2021, PERNOITANDO NESTA DATA E NO DIA 19/10/2021, RETORNANDO NO DIA 20/10/2021,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CACEQUI-RS, DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CURSO ADMINISTRATIVO NA ÁREA. | R$ 2,00 | R$ 266,4500 | R$ 532,90 |
| TOTAL: | R$ 532,90 |