Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Glossário Interativo
Sobre as Diárias
As diárias destinam-se a indenizar o agente público ou colaborador eventual pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento a serviço da Administração Pública.
Empenhado para o exercício 2021
Clique para expandir ou recolher
Inscrição Nome Empenhado Anulado Liquidado Pago Saldo Empenhado Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
17987 ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO R$ 12.255,19 R$ 2.312,30 R$ 9.942,89 R$ 9.942,89 R$ 9.942,89 R$ 0,00 R$ 0,00
4807 IGOR FEIX MOREIRA R$ 10.335,78 R$ 1.632,00 R$ 8.703,78 R$ 8.202,44 R$ 8.703,78 R$ 0,00 R$ 501,34
4823 PAULO RENATO MACHADO ALFONSO R$ 5.640,37 R$ 0,00 R$ 5.640,37 R$ 5.640,37 R$ 5.640,37 R$ 0,00 R$ 0,00
4481 ELVIO HASELEIN R$ 5.902,46 R$ 370,03 R$ 5.532,43 R$ 5.532,40 R$ 5.532,43 R$ 0,00 R$ 0,03
7857 FAGNER SAVIAN DE SOUZA R$ 4.290,54 R$ 0,00 R$ 4.290,54 R$ 4.290,54 R$ 4.290,54 R$ 0,00 R$ 0,00
4484 GLADEMIR LEAL RUMPEL R$ 4.140,70 R$ 0,00 R$ 4.140,70 R$ 4.040,52 R$ 4.140,70 R$ 0,00 R$ 100,18
13165 PAULO CEZAR LEONARDI R$ 3.105,58 R$ 0,00 R$ 3.105,58 R$ 3.105,58 R$ 3.105,58 R$ 0,00 R$ 0,00
4811 FABRICIO ROSA DE SOUZA R$ 3.010,95 R$ 0,00 R$ 3.010,95 R$ 2.770,95 R$ 3.010,95 R$ 0,00 R$ 240,00
4804 RUAN BRUM CARAMES R$ 2.962,97 R$ 0,00 R$ 2.962,97 R$ 2.962,97 R$ 2.962,97 R$ 0,00 R$ 0,00
4483 FABRICIO DORNELES SOUZA R$ 2.703,70 R$ 395,22 R$ 2.308,48 R$ 2.202,94 R$ 2.308,48 R$ 0,00 R$ 105,54
15488 PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ R$ 2.304,14 R$ 0,00 R$ 2.304,14 R$ 2.304,14 R$ 2.304,14 R$ 0,00 R$ 0,00
14692 EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO R$ 2.223,90 R$ 0,00 R$ 2.223,90 R$ 2.223,90 R$ 2.223,90 R$ 0,00 R$ 0,00
4681 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO R$ 2.120,65 R$ 0,00 R$ 2.120,65 R$ 2.120,65 R$ 2.120,65 R$ 0,00 R$ 0,00
4897 ANGELA DA COSTA AMBROS R$ 1.865,15 R$ 0,00 R$ 1.865,15 R$ 1.865,15 R$ 1.865,15 R$ 0,00 R$ 0,00
4764 RICARDO SANTOS DE SOUZA R$ 1.865,15 R$ 0,00 R$ 1.865,15 R$ 1.865,15 R$ 1.865,15 R$ 0,00 R$ 0,00
4432 ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES R$ 1.598,70 R$ 0,00 R$ 1.598,70 R$ 1.598,70 R$ 1.598,70 R$ 0,00 R$ 0,00
16237 FERNANDA PEREIRA SONCINI R$ 1.412,49 R$ 0,00 R$ 1.412,49 R$ 1.079,94 R$ 1.412,49 R$ 0,00 R$ 332,55
19523 JAIME CABRAL ROSSI R$ 1.059,05 R$ 0,00 R$ 1.059,05 R$ 1.059,05 R$ 1.059,05 R$ 0,00 R$ 0,00
4496 VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA R$ 1.001,80 R$ 0,00 R$ 1.001,80 R$ 1.001,80 R$ 1.001,80 R$ 0,00 R$ 0,00
19447 PAULO HENRIQUE MINELO RODRIGUES R$ 1.233,16 R$ 353,54 R$ 879,62 R$ 879,62 R$ 879,62 R$ 0,00 R$ 0,00
10321 SANDRO DA CUNHA RIVAROLA R$ 831,37 R$ 0,00 R$ 831,37 R$ 831,37 R$ 831,37 R$ 0,00 R$ 0,00
4599 FABIANA DE MEDEIROS SALDANHA R$ 1.126,58 R$ 321,88 R$ 804,70 R$ 804,70 R$ 804,70 R$ 0,00 R$ 0,00
14605 GUSTAVO MAZZORANI DE SOUZA R$ 744,09 R$ 0,00 R$ 744,09 R$ 744,09 R$ 744,09 R$ 0,00 R$ 0,00
19421 ANDREA CRISTINA LORENZON DE SOUZA R$ 741,30 R$ 0,00 R$ 741,30 R$ 741,30 R$ 741,30 R$ 0,00 R$ 0,00
17489 EDEN MIGUEL BALVERDU PIRES R$ 666,13 R$ 0,00 R$ 666,13 R$ 666,13 R$ 666,13 R$ 0,00 R$ 0,00
4624 MARION BRUM PIRES R$ 643,76 R$ 0,00 R$ 643,76 R$ 643,76 R$ 643,76 R$ 0,00 R$ 0,00
14328 ANDREI LUIZ GOMES R$ 643,18 R$ 0,00 R$ 643,18 R$ 643,18 R$ 643,18 R$ 0,00 R$ 0,00
4761 ALDENIR SOARES DA COSTA R$ 633,08 R$ 0,00 R$ 633,08 R$ 633,08 R$ 633,08 R$ 0,00 R$ 0,00
4810 CRISTIANO SOARES ANCINELO R$ 560,36 R$ 0,00 R$ 560,36 R$ 200,36 R$ 560,36 R$ 0,00 R$ 360,00
4879 ADRIANA DE MORAES DE SOUZA R$ 532,90 R$ 0,00 R$ 532,90 R$ 532,90 R$ 532,90 R$ 0,00 R$ 0,00
4703 MARTA REGINA DIAS FERREIRA R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20
15120 ORIZA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVEIRA R$ 498,82 R$ 0,00 R$ 498,82 R$ 498,82 R$ 498,82 R$ 0,00 R$ 0,00
4442 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00
4657 VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES R$ 477,48 R$ 0,00 R$ 477,48 R$ 477,48 R$ 477,48 R$ 0,00 R$ 0,00
4489 LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES R$ 400,72 R$ 0,00 R$ 400,72 R$ 300,54 R$ 400,72 R$ 0,00 R$ 100,18
15821 EDSON MACHADO BRUM R$ 394,36 R$ 0,00 R$ 394,36 R$ 394,36 R$ 394,36 R$ 0,00 R$ 0,00
4545 ZELANIR CRISTINA BRESSAN R$ 394,36 R$ 0,00 R$ 394,36 R$ 394,36 R$ 394,36 R$ 0,00 R$ 0,00
7385 JEFERSON ROSA FLORES R$ 387,97 R$ 0,00 R$ 387,97 R$ 387,97 R$ 387,97 R$ 0,00 R$ 0,00
19151 DIONATAN EDUARDO PINHEIRO DA COSTA R$ 359,98 R$ 0,00 R$ 359,98 R$ 359,98 R$ 359,98 R$ 0,00 R$ 0,00
19448 LUCAS PEDRAZZI PEDRON R$ 353,54 R$ 0,00 R$ 353,54 R$ 353,54 R$ 353,54 R$ 0,00 R$ 0,00
4645 PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ R$ 321,00 R$ 0,00 R$ 321,00 R$ 0,00 R$ 321,00 R$ 0,00 R$ 321,00
4833 LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA R$ 300,54 R$ 0,00 R$ 300,54 R$ 300,54 R$ 300,54 R$ 0,00 R$ 0,00
4572 ANDREIA RODRIGUES FLORES R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 288,00
19444 DALVAN SEVERO CABREIRA R$ 266,79 R$ 0,00 R$ 266,79 R$ 0,00 R$ 266,79 R$ 0,00 R$ 266,79
7796 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00
4757 VANDERLEI DA SILVA MACHADO R$ 200,36 R$ 0,00 R$ 200,36 R$ 200,36 R$ 200,36 R$ 0,00 R$ 0,00
12401 ADRIANO PAVAO PEREIRA R$ 466,81 R$ 266,45 R$ 200,36 R$ 200,36 R$ 200,36 R$ 0,00 R$ 0,00
19935 GIOVANA BASSO R$ 158,60 R$ 0,00 R$ 158,60 R$ 158,60 R$ 158,60 R$ 0,00 R$ 0,00
12608 NIVEA GLAUCIA PASE ANTUNES R$ 149,06 R$ 0,00 R$ 149,06 R$ 0,00 R$ 149,06 R$ 0,00 R$ 149,06
14617 ALEXANDRE DA SILVA MAYER R$ 133,44 R$ 0,00 R$ 133,44 R$ 133,44 R$ 133,44 R$ 0,00 R$ 0,00
13004 ROSANE PRELELUE DA SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
3849 EDERSON SALDANHA MACHADO R$ 100,18 R$ 0,00 R$ 100,18 R$ 100,18 R$ 100,18 R$ 0,00 R$ 0,00
4758 PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS R$ 100,18 R$ 0,00 R$ 100,18 R$ 100,18 R$ 100,18 R$ 0,00 R$ 0,00
14963 LUIS FERNANDO ROMEO OLIVEIRA R$ 264,33 R$ 264,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Totais: R$ 85.519,90 R$ 5.915,75 R$ 79.604,15 R$ 75.491,28 R$ 79.604,15 R$ 0,00 R$ 4.112,87