Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 | 009027 | ELISEU DOS SANTOS MENDES | 22/06/1999 | R$ 2.928,49 | R$ 0,00 | R$ 2.928,49 | Contracheque |
| 14944 | 000921 | FRANCK CORTES RIBEIRO | 05/01/2021 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 19429 | 000926 | FRANCIEL SALDANHA DA SILVA | 04/01/2021 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 14617 | 000930 | ALEXANDRE DA SILVA MAYER | 19/01/2021 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 7562 | 000932 | WILLIAN TOMAS PACHECO ALVES | 11/01/2021 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 5727 | 010110 | SANDRA BACELLAR NUNES SABINO | 27/07/2021 | R$ 1.066,57 | R$ 0,00 | R$ 1.066,57 | Contracheque |
| 20713 | 010189 | JOAIRES MAR DOS SANTOS SEVERO | 21/12/2021 | R$ 2.928,49 | R$ 0,00 | R$ 2.928,49 | Contracheque |
| 16249 | 010442 | ALEXANDRO PINTO DA SILVA | 12/09/2022 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 16980 | 010452 | EVERALDO DORNELES DOS SANTOS | 07/11/2022 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 2720 | 010639 | LISANDRO OLIVEIRA MESQUITA | 27/04/2023 | R$ 1.962,10 | R$ 121,58 | R$ 1.840,52 | Contracheque |
| 5064 | 010699 | VITORIA PEDROSO DOS ANJOS | 25/07/2023 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 21189 | 011012 | RENATA DA SILVEIRA ROZADO | 15/08/2024 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 15336 | 011027 | ALICIA DA SILVEIRA ROZADO | 02/01/2025 | R$ 2.470,84 | R$ 0,00 | R$ 2.470,84 | Contracheque |
| 11271 | 011040 | LILIANE DOS SANTOS DIAS DE PAULO | 03/02/2025 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 18785 | 011042 | DIEGO MACHADO DOS SANTOS | 03/02/2025 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 4932 | 011043 | JULIANO PEDRON DA SILVA | 04/02/2025 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 23280 | 011245 | JOSOÉ CASTILHOS DE SOUZA | 20/03/2025 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 23414 | 011307 | GIULLIANO TRINDADE RODRIGUES | 23/06/2025 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 14713 | 011311 | EDER MESQUITA RUMPEL | 15/07/2025 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 23500 | 011323 | PAOLLA OZORIO FERREIRA | 08/09/2025 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 7796 | 011327 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES | 22/09/2025 | R$ 3.221,31 | R$ 0,00 | R$ 3.221,31 | Contracheque |
| 4443 | 011331 | CARLOS ALBERTO GOERSCH | 23/09/2025 | R$ 4.187,70 | R$ 0,00 | R$ 4.187,70 | Contracheque |
| 22542 | 011333 | RAFAELA MOURA REGINATO MACHADO | 03/10/2025 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 11808 | 011336 | EVANDRO DA SILVA MARINHO | 02/12/2025 | R$ 1.317,83 | R$ 0,00 | R$ 1.317,83 | Contracheque |
| 16314 | 011340 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES CABRAL | 19/12/2025 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 19077 | 011343 | VITORIA PAHIM FALCÃO SANTOS | 09/01/2026 | R$ 1.962,10 | R$ 0,00 | R$ 1.962,10 | Contracheque |
| 25663 | 011347 | BRUNO FERREIRA POHLMANN | 27/01/2026 | R$ 1.798,59 | R$ 0,00 | R$ 1.798,59 | Contracheque |
| 14320 | 011348 | CAMILA DA COSTA AMBROS | 29/01/2026 | R$ 1.798,59 | R$ 0,00 | R$ 1.798,59 | Contracheque |
| 17257 | 011428 | EMANUELLY TORRES ALVES | 27/02/2026 | R$ 1.635,08 | R$ 0,00 | R$ 1.635,08 | Contracheque |
| 15187 | 011483 | LUZILEIA ROSARIO DOS SANTOS | 05/03/2026 | R$ 732,14 | R$ 0,00 | R$ 732,14 | Contracheque |
| 22531 | 011597 | DARLENE KOLODZEI SCHLUMPF | 13/04/2026 | R$ 988,37 | R$ 0,00 | R$ 988,37 | Contracheque |
| 9950 | 011598 | NATACHA RAMOS DA SILVA | 17/04/2026 | R$ 878,55 | R$ 0,00 | R$ 878,55 | Contracheque |
| 18240 | 011622 | PATRIK EMANUEL VERISSIMO DOS ANJOS | 18/05/2026 | R$ 1.144,56 | R$ 0,00 | R$ 1.144,56 | Contracheque |
| 18811 | 011634 | DANIEL SANTOS DOS SANTOS | 28/05/2026 | R$ 1.144,56 | R$ 0,00 | R$ 1.144,56 | Contracheque |
| 5359 | 011645 | LUCAS DE ANDRADES SILVA | 22/06/2026 | R$ 981,05 | R$ 0,00 | R$ 981,05 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 35
Total Bruto: R$
61.348,46
Total Líquido: R$
61.226,88