Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4657 | 009329 | VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES | 02/07/2004 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 781 | 010713 | ALEX SANDRO TEIXEIRA DA ROSA | 16/10/2023 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 230 | 010730 | VITOR HUGO LEMOS PEDROSO | 01/02/2024 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 3171 | 011023 | AMAURI LIMA FRAGOSO | 06/01/2025 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 20279 | 011039 | ELCIDES LUIZ ZAGO JUNIOR | 07/02/2025 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 544 | 011306 | SONIA MARIA MARETOLLI DOS ANJOS | 01/07/2025 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 19151 | 011326 | DIONATAN EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | 17/09/2025 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 18210 | 011341 | EDILSON GUIMARÃES MAIA | 07/01/2026 | R$ 2.590,06 | R$ 0,00 | R$ 2.590,06 | Contracheque |
| 885 | 011346 | JULIANO ROSSI | 05/01/2026 | R$ 2.369,43 | R$ 0,00 | R$ 2.369,43 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 9
Total Bruto: R$
23.089,91
Total Líquido: R$
23.089,91