Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | 011633 | JOAO GABRIEL DIAS DE PAULO | 18/05/2026 | R$ 1.046,90 | R$ 60,78 | R$ 986,12 | Contracheque |
| 20845 | 011638 | MURIEL SOARES DA SILVA | 25/06/2026 | R$ 1.900,00 | R$ 120,00 | R$ 1.780,00 | Contracheque |
| 14870 | 011632 | SILVIA NUNES CEZAR ABREU | 18/05/2026 | R$ 1.046,90 | R$ 60,78 | R$ 986,12 | Contracheque |
| 15 | 011482 | ROSANGELA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA | 19/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25569 | 011552 | RODRIGO HENRIQUE MESQUITA ALVES | 06/04/2026 | R$ 859,38 | R$ 0,00 | R$ 859,38 | Contracheque |
| 23202 | 011558 | HILANA PEDROSO DE SOUZA | 14/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 9893 | 011561 | ANA PAULA BARCELOS DA SILVA | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 23790 | 011469 | NATHALI DA ROSA MAXWELL | 18/02/2026 | R$ 761,62 | R$ 0,00 | R$ 761,62 | Contracheque |
| 24062 | 011623 | GABRIELLE ANTUNES DE OLIVEIRA | 15/05/2026 | R$ 855,11 | R$ 0,00 | R$ 855,11 | Contracheque |
| 2535 | 011628 | IARA CAROLINA NOROEFE ROZADO | 15/05/2026 | R$ 855,11 | R$ 0,00 | R$ 855,11 | Contracheque |
| 20394 | 011422 | NATANAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13009 | 011476 | MARIA JOSE RODRIGUES RANGEL | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17258 | 011201 | MARIELI PADILHA DA SILVA | 13/02/2025 | R$ 827,48 | R$ 0,00 | R$ 827,48 | Contracheque |
| 10071 | 011435 | BRENDA BARCELOS DA SILVA | 19/02/2026 | R$ 703,56 | R$ 0,00 | R$ 703,56 | Contracheque |
| 25837 | 011414 | JANDERLEI VELASQUE DAL OSTO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24228 | 011548 | LUIZA AVILA PEDROSO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 25976 | 011492 | NATHIELLE DA SILVA DINECH | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 14211 | 011442 | MILLENA PEDROZO BRUM | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18813 | 011510 | JAÍNE SEVERO ALENDES | 23/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
| 26276 | 011631 | VANESSA FERREIRA STAINHAUSEN | 18/05/2026 | R$ 1.184,98 | R$ 0,00 | R$ 1.184,98 | Contracheque |
| 26233 | 011619 | ELISANDRO AGUIAR BROLL | 07/05/2026 | R$ 564,27 | R$ 0,00 | R$ 564,27 | Contracheque |
| 15516 | 011537 | GABRIELE ALMEIDA RODRIGUES | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 15453 | 011447 | BRENDA DE CASTRO LEAL | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 22907 | 011449 | TICIANE SOBROZA GONÇALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24236 | 011594 | ANDRIELI DE ALENCAR MENDES | 15/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 4895 | 011504 | SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA | 12/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23874 | 011461 | LUCAS BELLO DE OLIVEIRA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17842 | 011305 | ELVIRA PAZ DORNELES | 30/06/2025 | R$ 1.542,66 | R$ 0,00 | R$ 1.542,66 | Contracheque |
| 8444 | 011564 | LUCIANE ROSADIA GOMES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 9586 | 011474 | LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25840 | 011412 | LITIANE CUNHA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 9835 | 011417 | CARLA TAIS RODRIGUES DE SOUZA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18034 | 011609 | RAISSA CAMARGO DOS ANJOS | 22/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
| 18961 | 011617 | TRAJANO FAGUNDES NETO | 04/05/2026 | R$ 1.354,27 | R$ 0,00 | R$ 1.354,27 | Contracheque |
| 25564 | 011643 | GUILHERME FAVILA FERNANDES | 08/06/2026 | R$ 472,79 | R$ 0,00 | R$ 472,79 | Contracheque |
| 1084 | 011503 | LENARA BRAGA RIBEIRO | 12/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 10076 | 011557 | ROSANA CEZAR MACHADO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 21230 | 011576 | MARION SUSANA SODRÉ RUMPEL | 15/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 4910 | 011500 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 14342 | 011538 | DIELLI AREND TEIXEIRA | 09/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 7466 | 011626 | LEONIR DOMINGUES RODRIGUES | 15/05/2026 | R$ 333,33 | R$ 0,00 | R$ 333,33 | Contracheque |
| 8295 | 011463 | LUCIANI MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 11513 | 011477 | SIMONE DA SILVA TEIXEIRA MENDONÇA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8603 | 011608 | LUCIANA FAGUNDES PEREIRA | 20/04/2026 | R$ 741,68 | R$ 0,00 | R$ 741,68 | Contracheque |
| 19509 | 011541 | BRUNA DUCAS DOS SANTOS SOARES. | 24/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 25061 | 011614 | PAULO FERNANDO DA SILVA | 12/05/2026 | R$ 2.795,64 | R$ 0,00 | R$ 2.795,64 | Contracheque |
| 13905 | 011625 | VITOR RODRIGUES PUJOL | 15/05/2026 | R$ 855,11 | R$ 0,00 | R$ 855,11 | Contracheque |
| 4688 | 011452 | DEJANEA URRUTIA DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20922 | 011438 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18730 | 011454 | MARA REGINA CAMEF DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19549 | 011607 | GLECI ORNES NUNES | 20/01/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 26078 | 011543 | CAMILA LOPES DA VARA | 09/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 25997 | 011516 | MARIA CECILIA PARODES DE AVILA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19820 | 011542 | ANDERSON TOFFOLI DA FONTOURA | 08/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 25654 | 011424 | MICHELE DA SILVA FRANCO | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15125 | 011446 | DEBORA DE AVILA BRASIL STANGHERLIN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 22538 | 011642 | LETICIA RODRIGUES QUINES | 26/05/2026 | R$ 2.369,97 | R$ 0,00 | R$ 2.369,97 | Contracheque |
| 5542 | 011515 | THAINA DO NASCIMENTO MARTINS | 16/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 21065 | 011615 | JADER MARTINS DOS SANTOS | 12/05/2026 | R$ 841,27 | R$ 0,00 | R$ 841,27 | Contracheque |
| 14315 | 011641 | MAURICIO COELHO BARRETO | 25/05/2026 | R$ 729,17 | R$ 0,00 | R$ 729,17 | Contracheque |
| 7306 | 011421 | FRANTIESCA IRIGARAI BITENCOURT | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 11060 | 011640 | TAINARA LEAL DA SILVA | 21/05/2026 | R$ 256,10 | R$ 0,00 | R$ 256,10 | Contracheque |
| 26148 | 011578 | YASMIM ALBECHE FERRAZ | 15/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 25823 | 011416 | SUELEN DA SILVA CHIMENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19597 | 011595 | JOELMA APARECIDA GUEDES DOMINGUES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 10029 | 011432 | NAIRA ELIZETE PIRES CARDOSO | 18/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 26178 | 011611 | ONIRO BORDIN DE FREITAS FILHO | 20/04/2026 | R$ 705,59 | R$ 0,00 | R$ 705,59 | Contracheque |
| 8295 | 011440 | LUCIANI MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 13479 | 011507 | NADINE DE SOUZA VARGAS ALVES | 13/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 12076 | 011630 | ELISANDRA TURCHIELLO STANGHERLIN | 18/05/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
| 19708 | 011467 | LUISE MARTINS CEZAR | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19466 | 011565 | ANA ROSA SILVA DA SILVA. | 14/04/2026 | R$ 683,86 | R$ 0,00 | R$ 683,86 | Contracheque |
| 25953 | 011494 | ANA LAURA GOMES SANTANA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 14272 | 011499 | SARA RIBEIRO PACHECO | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 21071 | 011441 | LUANA CABRAL CEZAR | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 7975 | 011509 | DARIANE URRUTIA DORNELES | 17/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 26194 | 011618 | MARIANA PASSOS DUTRA | 22/04/2026 | R$ 1.354,27 | R$ 0,00 | R$ 1.354,27 | Contracheque |
| 20155 | 011444 | KATIANE DE MELO RODRIGUES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24816 | 011549 | AMANDA POCHE GIACOMELLI | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 25860 | 011493 | TAMARA LEITE CARDOSO | 05/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 14099 | 011433 | SARA PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 2535 | 011627 | IARA CAROLINA NOROEFE ROZADO | 15/05/2026 | R$ 855,11 | R$ 0,00 | R$ 855,11 | Contracheque |
| 15091 | 011486 | JOELMA CRESTANI DE AGUIAR | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 20922 | 011498 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8031 | 011450 | SANDRA MIRIAM DE SOUZA DE VARGAS | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4910 | 011466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25850 | 011419 | MARIA EDUARDA XAVIER DE FREITAS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13695 | 011460 | DANIELA MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 26123 | 011566 | LUCIANA MISSIO CERA | 14/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 11803 | 011553 | ALINE PEDROSO DE VARGAS | 13/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 25922 | 011411 | ANDREIA ANTUNES FUNARI | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 17739 | 011505 | CAMILA URRUTIA DORNELES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23475 | 011456 | SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 3519 | 011562 | ELIANE FIUZA GULARTE | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 1148 | 011475 | JOAO BATISTA RODRIGUES SANTIAGO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13905 | 011624 | VITOR RODRIGUES PUJOL | 15/05/2026 | R$ 855,11 | R$ 0,00 | R$ 855,11 | Contracheque |
| 16709 | 011647 | LOIDE ROSANE MACEDO FRAGOSO | 19/06/2026 | R$ 2.031,41 | R$ 0,00 | R$ 2.031,41 | Contracheque |
| 18712 | 011491 | DINAIR LEAL PINTO | 03/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 26072 | 011546 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 17230 | 011465 | JAMIELE DE SOUZA VICENTE | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4353 | 011488 | DAIANE ALVES TORRES | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 8949 | 011496 | SIMONE BRENNER MENDES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13683 | 011636 | LETICIA DE LIMA LEAL | 19/05/2026 | R$ 1.184,98 | R$ 0,00 | R$ 1.184,98 | Contracheque |
| 19500 | 011567 | KATLEN RODRIGUES DE ALMEIDA. | 13/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 17238 | 011554 | ALÉXIA SILVA DA SILVEIRA | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 25980 | 011490 | CAROLINA ANA TREBIN | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 16272 | 011545 | VANESSA CIDES SODRE | 07/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 18804 | 011652 | LETICIA SILVA DA ROSA | 22/06/2026 | R$ 422,14 | R$ 0,00 | R$ 422,14 | Contracheque |
| 16386 | 011560 | RAQUEL HASELEIN | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 9014 | 011651 | ELISETE ROSA DE CASTRO | 22/06/2026 | R$ 641,33 | R$ 0,00 | R$ 641,33 | Contracheque |
| 23809 | 011470 | RAISSA RIBEIRO DA ROSA | 19/02/2026 | R$ 703,56 | R$ 703,55 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 17213 | 011602 | RAYNA PAOLA DA SILVA OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 23846 | 011529 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA NOROEFÉ | 30/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 19598 | 011532 | FABIANA DA SILVA PADILHA. | 30/03/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 8329 | 011254 | ELIZA DOS SANTOS DA SILVA | 07/04/2025 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Contracheque |
| 19711 | 011423 | ANDRIELLI DA SILVA FONTOURA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4591 | 011485 | IARA MEDIANEIRA FAGUNDES BRUM | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24718 | 011555 | ALINE DOS ANJOS LEMOS | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 483 | 011420 | TAMARA MOREIRA PAUST | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 26190 | 011610 | IRIANA DUTRA DA SILVA | 22/04/2026 | R$ 1.354,27 | R$ 0,00 | R$ 1.354,27 | Contracheque |
| 17247 | 011637 | RIAN DA CRUZ RODRIGUES | 25/05/2026 | R$ 583,33 | R$ 0,00 | R$ 583,33 | Contracheque |
| 25830 | 011415 | GABRIELI APARECIDA SCHUTZ DAL OSTO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4731 | 011458 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19812 | 011574 | SILVANA CARLOTO ANDRES | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 18718 | 011443 | VANESSA SOARES BARBOSA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 3492 | 011536 | SAMARA DA SILVA MENDES | 17/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
| 8227 | 011518 | ROBERTA LIMA DA SILVA | 03/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 19481 | 011596 | LUANA MENDES TEIXEIRA | 15/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 13009 | 011480 | MARIA JOSE RODRIGUES RANGEL | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 12064 | 011535 | FATIMA ROSANE SOARES MORAIS | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 4791 | 011547 | NAIRACI SOARES DORNELLES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 26087 | 011550 | VERONICA BAU MANZONI | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 25855 | 011418 | LUTIANE MENEZES ALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25946 | 011429 | TARCYANE PIRES GONÇALVES | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 25958 | 011511 | LUCIELE DA COSTA MACHADO | 04/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 16888 | 011514 | FABIANA DOS SANTOS MOURA | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 11513 | 011455 | SIMONE DA SILVA TEIXEIRA MENDONÇA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13492 | 011539 | MARCIELE FERREIRA FRAGOSO | 31/03/2026 | R$ 1.523,55 | R$ 0,00 | R$ 1.523,55 | Contracheque |
| 25973 | 011603 | EDUARDA D'AVILA DE MELLO | 16/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 26199 | 011606 | FERNANDA BERGARECHE CONRAD | 20/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
| 8949 | 011439 | SIMONE BRENNER MENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 12224 | 011448 | JOSIANE MARQUES DE SOUZA | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24658 | 011453 | LUIZA TASSINARI KUHN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25969 | 011513 | RENATA DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 16767 | 011599 | CARINE PORTO RAMOS | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 25873 | 011430 | GABRIELA BARCELLOS LOPES | 18/02/2026 | R$ 1.692,83 | R$ 0,00 | R$ 1.692,83 | Contracheque |
| 10556 | 011551 | ANALINE ACOSTA OSORIO | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 18510 | 011563 | MARIA LEOCADIA CAURIO TRIBINO | 14/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 7449 | 011495 | ROSA JUDITE TRINDADE CEZAR | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25916 | 011407 | PATRICIA ALVES CEZAR | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 26164 | 011605 | JAQUELINE BERRIEL FERRAZ | 16/04/2026 | R$ 1.523,55 | R$ 0,00 | R$ 1.523,55 | Contracheque |
| 17467 | 011544 | BETIELI SILVA DA SILVA | 07/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 441 | 011556 | ROSEMERI DA COSTA RUMPEL | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 7558 | 011559 | ANDREA ROSADO SIMAS | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 8405 | 011487 | RUTIMARA DE LIMA CARDOSO | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 17230 | 011497 | JAMIELE DE SOUZA VICENTE | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4660 | 011639 | VERA REGINA SOUZA STOLL | 18/05/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
| 11777 | 011472 | MARCIA AUGUSTA ALVES DE SOUZA | 19/02/2026 | R$ 675,42 | R$ 0,00 | R$ 675,42 | Contracheque |
| 24146 | 011304 | CRISTHIANE RODRIGUES DE LIMA | 30/06/2025 | R$ 1.007,10 | R$ 0,00 | R$ 1.007,10 | Contracheque |
| 23822 | 011426 | CAMILA MARTINS DA CRUZ DO NASCIMENTO | 18/02/2026 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 1.875,00 | Contracheque |
| 7975 | 011601 | DARIANE URRUTIA DORNELES | 15/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 22573 | 011531 | RODRIANE DOS SANTOS NUNES | 30/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 16100 | 011540 | ANA PAULA DA COSTA XAVIER | 08/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 163
Total Bruto: R$
166.586,08
Total Líquido: R$
165.640,97