Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4383 | 009002 | JAIRO MOURA DE MELO | 01/09/1983 | R$ 1.069,38 | R$ 0,00 | R$ 1.069,38 | Contracheque |
| 4386 | 009005 | CEZAR SAUL ZAGO | 05/01/1982 | R$ 972,59 | R$ 0,00 | R$ 972,59 | Contracheque |
| 4388 | 009007 | EDEMUR DA SILVA CORREA | 01/09/1983 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4391 | 009010 | JANETE SUZANA DA SILVEIRA MENEZES DOS SANTOS | 16/03/1983 | R$ 873,19 | R$ 0,00 | R$ 873,19 | Contracheque |
| 4527 | 009165 | RENATO MARTINS NUNES | 09/05/1983 | R$ 983,19 | R$ 0,00 | R$ 983,19 | Contracheque |
| 4528 | 009167 | ORADY VAGHETTI | 02/08/1983 | R$ 912,46 | R$ 0,00 | R$ 912,46 | Contracheque |
| 4530 | 009169 | ZENIR MEDEIROS GOMES | 15/02/1978 | R$ 1.179,38 | R$ 0,00 | R$ 1.179,38 | Contracheque |
| 4680 | 009436 | NADIR SILVA DE OLIVEIRA | 04/10/1983 | R$ 904,83 | R$ 0,00 | R$ 904,83 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 8
Total Bruto: R$
7.705,52
Total Líquido: R$
7.705,52