Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | 009227 | ANDREIA RODRIGUES FLORES | 16/08/2004 | R$ 4.257,75 | R$ 0,00 | R$ 4.257,75 | Contracheque |
| 4576 | 009232 | ANA LUCIA WANCURA BARBIERI | 19/03/1988 | R$ 4.986,64 | R$ 0,00 | R$ 4.986,64 | Contracheque |
| 4579 | 009233 | CHIRLETE APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES | 15/04/1983 | R$ 2.197,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197,00 | Contracheque |
| 4579 | 009235 | CHIRLETE APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES | 12/04/2004 | R$ 2.214,71 | R$ 0,00 | R$ 2.214,71 | Contracheque |
| 4583 | 009239 | DILVANIA ARAUJO URRUTIA | 02/07/2004 | R$ 3.769,14 | R$ 0,00 | R$ 3.769,14 | Contracheque |
| 4584 | 009241 | CLEDI RODRIGUES SIQUEIRA | 08/03/1984 | R$ 2.197,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197,00 | Contracheque |
| 4904 | 009245 | DELTA ALMEIDA RODRIGUES | 11/08/1983 | R$ 2.184,05 | R$ 0,00 | R$ 2.184,05 | Contracheque |
| 4592 | 009250 | ELISABETE IACKS DOS SANTOS | 01/03/1983 | R$ 2.197,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197,00 | Contracheque |
| 4598 | 009255 | JANE BEATRIZ MILBRADT VASCONCELOS | 02/12/2004 | R$ 4.028,17 | R$ 0,00 | R$ 4.028,17 | Contracheque |
| 4599 | 009258 | FABIANA DE MEDEIROS SALDANHA | 30/07/2003 | R$ 2.214,70 | R$ 0,00 | R$ 2.214,70 | Contracheque |
| 4712 | 009266 | LETICIA AZAMBUJA DO AMARAL | 10/04/1995 | R$ 4.691,99 | R$ 0,00 | R$ 4.691,99 | Contracheque |
| 4607 | 009268 | LELIA MENEZES MONEGO | 25/04/1995 | R$ 4.351,85 | R$ 0,00 | R$ 4.351,85 | Contracheque |
| 4618 | 009269 | LISIANE SOARES URRUTIA | 02/12/2004 | R$ 2.130,52 | R$ 0,00 | R$ 2.130,52 | Contracheque |
| 4611 | 009272 | MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL | 03/05/1995 | R$ 2.480,47 | R$ 0,00 | R$ 2.480,47 | Contracheque |
| 4628 | 009274 | MARLI MARGARETE RODRIGUES DE RODRIGUES | 08/03/1984 | R$ 2.132,24 | R$ 0,00 | R$ 2.132,24 | Contracheque |
| 4615 | 009276 | MARTA CECILIA RODRIGUES DE RODRIGUES | 08/03/1984 | R$ 2.132,24 | R$ 0,00 | R$ 2.132,24 | Contracheque |
| 4620 | 009281 | MARIA RECI SEVERO DE LIMA | 11/03/1991 | R$ 4.728,25 | R$ 0,00 | R$ 4.728,25 | Contracheque |
| 4621 | 009282 | MARCIA MIGOTTO PASETTO | 01/08/1993 | R$ 4.432,96 | R$ 0,00 | R$ 4.432,96 | Contracheque |
| 4624 | 009287 | MARION BRUM PIRES | 24/09/2003 | R$ 4.222,46 | R$ 0,00 | R$ 4.222,46 | Contracheque |
| 4627 | 009292 | MARTA ELIANE TOLEDO DOS ANJOS | 01/08/1984 | R$ 5.171,20 | R$ 0,00 | R$ 5.171,20 | Contracheque |
| 4628 | 009293 | MARLI MARGARETE RODRIGUES DE RODRIGUES | 12/04/2004 | R$ 2.059,29 | R$ 0,00 | R$ 2.059,29 | Contracheque |
| 4631 | 009297 | MARTELENA MACHADO FERREIRA | 04/05/2004 | R$ 4.108,22 | R$ 0,00 | R$ 4.108,22 | Contracheque |
| 4632 | 009298 | ROVANE CALMON DE SOUZA PRUSSIANO | 01/03/1994 | R$ 2.253,56 | R$ 0,00 | R$ 2.253,56 | Contracheque |
| 4634 | 009300 | RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ | 19/03/2004 | R$ 4.277,89 | R$ 4.277,88 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 4636 | 009302 | ROSANE SAUSEN RUMPEL | 22/10/1985 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4637 | 009303 | MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM | 24/09/1987 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4645 | 009311 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 23/07/2003 | R$ 3.484,80 | R$ 0,00 | R$ 3.484,80 | Contracheque |
| 4645 | 009313 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 09/03/1995 | R$ 2.324,80 | R$ 0,00 | R$ 2.324,80 | Contracheque |
| 4895 | 009316 | SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA | 30/05/1975 | R$ 2.383,08 | R$ 0,00 | R$ 2.383,08 | Contracheque |
| 4651 | 009319 | SENI MACHADO SERRA | 01/03/1983 | R$ 2.197,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197,00 | Contracheque |
| 4654 | 009323 | ROSANA NOROEFE GONCALVES | 03/10/1983 | R$ 4.436,16 | R$ 0,00 | R$ 4.436,16 | Contracheque |
| 4708 | 009331 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 02/07/2004 | R$ 1.877,97 | R$ 0,00 | R$ 1.877,97 | Contracheque |
| 4686 | 009481 | PATRICIA SILVA DA ROSA | 30/03/2005 | R$ 3.633,25 | R$ 0,00 | R$ 3.633,25 | Contracheque |
| 4687 | 009484 | DEISI CRISTINA MARQUEZAN PEDRON | 30/03/2005 | R$ 3.898,67 | R$ 0,00 | R$ 3.898,67 | Contracheque |
| 4688 | 009490 | DEJANEA URRUTIA DORNELES | 01/03/1982 | R$ 2.757,54 | R$ 0,00 | R$ 2.757,54 | Contracheque |
| 4696 | 009505 | CARLISON DINIZ LOPES SILVEIRA | 03/05/2005 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4697 | 009508 | ELISIANE MARINHO MENDES CASSOL | 22/04/2005 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4699 | 009521 | IVANA APARECIDA LEMOS PEDROSO | 01/09/2003 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4708 | 009542 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 01/03/1994 | R$ 2.583,83 | R$ 0,00 | R$ 2.583,83 | Contracheque |
| 4710 | 009543 | VERONICA DA SILVA DOS SANTOS | 18/09/2003 | R$ 3.769,16 | R$ 0,00 | R$ 3.769,16 | Contracheque |
| 4918 | 009545 | VIRGIANI IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 01/03/1984 | R$ 2.137,00 | R$ 0,00 | R$ 2.137,00 | Contracheque |
| 4731 | 009642 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 16/03/2007 | R$ 2.574,50 | R$ 0,00 | R$ 2.574,50 | Contracheque |
| 4751 | 009672 | MIRIAM UBERTI ABREU | 31/08/2007 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4769 | 009691 | FRANCISCA DA ROSA FURLAN | 24/09/2007 | R$ 2.149,95 | R$ 0,00 | R$ 2.149,95 | Contracheque |
| 4820 | 009812 | CAROLINE COSTA DOS SANTOS | 05/05/2008 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4821 | 009813 | CARLA ALMEIDA ATARAO | 05/05/2008 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4845 | 009867 | ALINE DOS SANTOS MONEGO | 12/06/2008 | R$ 4.128,95 | R$ 0,00 | R$ 4.128,95 | Contracheque |
| 4918 | 009998 | VIRGIANI IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 28/06/2011 | R$ 2.027,27 | R$ 0,00 | R$ 2.027,27 | Contracheque |
| 418 | 009483 | DORIANI SENTENA RAMOS | 30/03/2005 | R$ 2.124,05 | R$ 0,00 | R$ 2.124,05 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 49
Total Bruto: R$
149.737,68
Total Líquido: R$
145.459,80