Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403 | 009024 | CELSO PEREIRA NUNES | 19/05/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4407 | 009028 | EDIVAN DE LIMA | 28/05/1999 | R$ 1.429,76 | R$ 0,00 | R$ 1.429,76 | Contracheque |
| 4408 | 009029 | EREMI VALENTE DA SILVA | 19/05/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4414 | 009036 | HILTON LUIZ ALVES DOS SANTOS | 29/11/1999 | R$ 1.257,58 | R$ 283,68 | R$ 973,90 | Contracheque |
| 4420 | 009042 | JOEL RODRIGUES PACHECO | 20/05/1999 | R$ 2.156,94 | R$ 0,00 | R$ 2.156,94 | Contracheque |
| 4422 | 009045 | LUIS CARLOS CEZAR | 26/07/1999 | R$ 1.916,46 | R$ 0,00 | R$ 1.916,46 | Contracheque |
| 4423 | 009046 | MARCAL CORREA VEIGA | 20/05/1999 | R$ 1.564,62 | R$ 0,00 | R$ 1.564,62 | Contracheque |
| 4427 | 009050 | ROBERTO RIVELINO PINTO | 19/05/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4428 | 009051 | ROQUE RAMOS REIS | 29/11/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4429 | 009052 | RONEI BRAGA RODRIGUES | 21/07/1999 | R$ 1.257,58 | R$ 0,00 | R$ 1.257,58 | Contracheque |
| 4430 | 009053 | PAULO HENRIQUE PORTO FLORES | 19/05/1999 | R$ 1.354,63 | R$ 0,00 | R$ 1.354,63 | Contracheque |
| 4431 | 009054 | VAGNER DOS SANTOS DO AMARAL | 19/07/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4438 | 009062 | ADAO SOARES DE FREITAS | 20/05/1999 | R$ 1.449,95 | R$ 0,00 | R$ 1.449,95 | Contracheque |
| 4450 | 009078 | LUCIMAR DOMINGUES ALVES | 08/07/1999 | R$ 1.394,98 | R$ 0,00 | R$ 1.394,98 | Contracheque |
| 4474 | 009106 | NICOLAU FLORES SOUZA | 05/02/2003 | R$ 1.424,82 | R$ 0,00 | R$ 1.424,82 | Contracheque |
| 4742 | 009661 | UBIRATAN FAGUNDES BRUM | 01/08/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4743 | 009662 | JULIO PEREIRA FERNANDES NETO | 13/08/2007 | R$ 1.477,35 | R$ 0,00 | R$ 1.477,35 | Contracheque |
| 4744 | 009663 | ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM | 01/08/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4747 | 009666 | MARCIO LEANDRO DOS SANTOS BAIRRE | 13/09/2007 | R$ 1.107,32 | R$ 0,00 | R$ 1.107,32 | Contracheque |
| 4750 | 009669 | ANDRE DA SILVA FAGUNDES | 11/09/2007 | R$ 1.531,35 | R$ 0,00 | R$ 1.531,35 | Contracheque |
| 4766 | 009688 | PAULO ROBERTO BRUM PADILHA | 17/09/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4809 | 009793 | VERISSIMO SILVEIRA BERRUETA | 16/03/2008 | R$ 1.422,33 | R$ 284,47 | R$ 1.137,86 | Contracheque |
| 4814 | 009805 | JUAREZ TRINDADE POLVORA JUNIOR | 23/04/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4816 | 009807 | BRUNO DO AMARAL BRASILIENSE | 23/04/2008 | R$ 1.522,57 | R$ 0,00 | R$ 1.522,57 | Contracheque |
| 4834 | 009835 | CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA | 24/07/2008 | R$ 1.680,39 | R$ 0,00 | R$ 1.680,39 | Contracheque |
| 4909 | 009989 | RONALDO REUS RODRIGUES ALVES | 27/06/2011 | R$ 993,00 | R$ 0,00 | R$ 993,00 | Contracheque |
| 7802 | 000042 | EDER BARROS DE ALMEIDA | 07/01/2013 | R$ 1.134,05 | R$ 0,00 | R$ 1.134,05 | Contracheque |
| 11243 | 000252 | PAULO CESAR BRUM DA SILVA | 10/10/2014 | R$ 1.567,89 | R$ 0,00 | R$ 1.567,89 | Contracheque |
| 4426 | 000336 | UBIRAJARA FAGUNDES BRUM | 14/07/2015 | R$ 1.831,82 | R$ 0,00 | R$ 1.831,82 | Contracheque |
| 24772 | 011362 | MARCIO NEISINGER FLORES | 19/02/2026 | R$ 822,66 | R$ 0,00 | R$ 822,66 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 30
Total Bruto: R$
42.785,50
Total Líquido: R$
42.217,35