Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | 009055 | ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES | 03/03/2004 | R$ 4.946,72 | R$ 0,00 | R$ 4.946,72 | Contracheque |
| 4436 | 009060 | ADELAR PETTORINI LEONARDI | 18/12/2002 | R$ 3.250,52 | R$ 0,00 | R$ 3.250,52 | Contracheque |
| 4442 | 009066 | CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES | 13/04/2004 | R$ 4.767,73 | R$ 0,00 | R$ 4.767,73 | Contracheque |
| 4445 | 009072 | HELLEN JOSE ECHEVERRIA ROSSO | 25/08/2003 | R$ 5.378,91 | R$ 0,00 | R$ 5.378,91 | Contracheque |
| 4662 | 009340 | FLAVIA VIELMO | 27/05/2005 | R$ 3.404,57 | R$ 0,00 | R$ 3.404,57 | Contracheque |
| 4732 | 009643 | VALNISSE RODRIGUES FLORES | 19/03/2007 | R$ 2.957,65 | R$ 0,00 | R$ 2.957,65 | Contracheque |
| 4764 | 009685 | RICARDO SANTOS DE SOUZA | 04/01/2013 | R$ 2.681,20 | R$ 0,00 | R$ 2.681,20 | Contracheque |
| 4798 | 009763 | CRISTIANI RODRIGUES SALDANHA | 30/01/2008 | R$ 3.814,16 | R$ 0,00 | R$ 3.814,16 | Contracheque |
| 4804 | 009785 | RUAN BRUM CARAMES | 27/02/2008 | R$ 4.329,85 | R$ 0,00 | R$ 4.329,85 | Contracheque |
| 7804 | 000043 | TANIZE RODRIGUES CONTERATO | 07/01/2013 | R$ 2.609,28 | R$ 0,00 | R$ 2.609,28 | Contracheque |
| 7797 | 000045 | LUCIELE OLIVEIRA RODRIGUES | 02/01/2013 | R$ 1.882,37 | R$ 0,00 | R$ 1.882,37 | Contracheque |
| 4780 | 000304 | DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA | 01/04/2015 | R$ 1.491,13 | R$ 0,00 | R$ 1.491,13 | Contracheque |
| 9992 | 000321 | JOSIARA CAMEF IUNGES SOARES | 21/05/2015 | R$ 2.254,62 | R$ 0,00 | R$ 2.254,62 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 13
Total Bruto: R$
43.768,71
Total Líquido: R$
43.768,71