Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4457 | 009087 | VALMIR LEAL SOARES | 04/07/1999 | R$ 1.781,04 | R$ 243,15 | R$ 1.537,89 | Contracheque |
| 4522 | 009157 | ROSANE TEREZINHA MONEGO | 18/06/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4777 | 009702 | RUTE GONCALVES LIED | 10/10/2007 | R$ 5.809,82 | R$ 0,00 | R$ 5.809,82 | Contracheque |
| 4797 | 009762 | NADIR DOS SANTOS SERRA | 22/01/2008 | R$ 1.531,35 | R$ 0,00 | R$ 1.531,35 | Contracheque |
| 11558 | 000171 | GLAUBER DA SILVA LICHTENECKER | 16/10/2013 | R$ 1.438,24 | R$ 0,00 | R$ 1.438,24 | Contracheque |
| 12639 | 000217 | RUI ALCIDES EURIQUES RODRIGUES | 30/04/2014 | R$ 1.438,24 | R$ 0,00 | R$ 1.438,24 | Contracheque |
| 12822 | 000227 | ALESSANDRA SOARES DE SOUZA | 13/06/2014 | R$ 5.871,65 | R$ 0,00 | R$ 5.871,65 | Contracheque |
| 4399 | 000337 | ALANO SILVEIRA DA SILVA | 14/07/2015 | R$ 1.654,07 | R$ 0,00 | R$ 1.654,07 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 8
Total Bruto: R$
20.847,31
Total Líquido: R$
20.604,16