Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4786 | 000047 | FERNANDA ERENO DO AMARAL | 11/01/2013 | R$ 896,11 | R$ 0,00 | R$ 896,11 | Contracheque |
| 4880 | 000058 | FERNANDA MOURA RODRIGUES BASSO | 11/01/2013 | R$ 929,88 | R$ 0,00 | R$ 929,88 | Contracheque |
| 18273 | 011524 | ELIZANDRA MENDES CEZAR | 26/03/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 23531 | 011525 | HANDREY SOARES GANDOR | 26/03/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 24844 | 011528 | HONORINA MARISLAI WEIS REGINATO | 17/03/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 18029 | 011533 | ENILDA SOUZA DO ROSARIO | 06/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 26143 | 011571 | VANESSA DE PAIVA KESSNER | 10/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 13860 | 011573 | CECILIA LEIVAS MONEGO | 06/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 26097 | 011584 | ANANDRA LEAL DA SILVA | 10/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 14709 | 011585 | CRISTIAN AGUIAR PETERMANN | 10/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 1267 | 011590 | ELVIRA DAIANE FERREIRA MORAES | 10/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 23449 | 011592 | ROSICLEIA SOARES DE OLIVEIRA | 10/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 26230 | 011612 | FRANCIELLI AGUIAR ESQUIAM | 24/04/2026 | R$ 540,33 | R$ 0,00 | R$ 540,33 | Contracheque |
| 26258 | 011620 | LUAN DA SILVA VILANOVA | 14/05/2026 | R$ 540,33 | R$ 0,00 | R$ 540,33 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 14
Total Bruto: R$
9.112,06
Total Líquido: R$
9.112,06