Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 010004 | RAFAEL PEDRON SIMAS | 01/07/2011 | R$ 4.843,50 | R$ 1.453,05 | R$ 3.390,45 | Contracheque |
| 5498 | 000038 | VIVIAN CACERES PACHECO | 04/01/2013 | R$ 1.426,72 | R$ 0,00 | R$ 1.426,72 | Contracheque |
| 4246 | 000040 | MARIA LUIZA DE AVILA NOAL | 08/01/2013 | R$ 5.493,57 | R$ 0,00 | R$ 5.493,57 | Contracheque |
| 7811 | 000046 | GRACELE BARBOSA BRASILIENSE | 04/01/2013 | R$ 1.426,72 | R$ 0,00 | R$ 1.426,72 | Contracheque |
| 7858 | 000059 | ALZIRA VALENTE BENITES | 10/01/2013 | R$ 1.426,72 | R$ 0,00 | R$ 1.426,72 | Contracheque |
| 26109 | 011586 | MARINA NUNES DE FARIA CORRÊA | 10/04/2026 | R$ 3.145,09 | R$ 0,00 | R$ 3.145,09 | Contracheque |
| 26106 | 011591 | FELIPE DOS SANTOS COSTA | 10/04/2026 | R$ 3.145,09 | R$ 0,00 | R$ 3.145,09 | Contracheque |
| 26224 | 011613 | GABRIELLE DA SILVA FLORES CAMPOS | 24/04/2026 | R$ 2.795,64 | R$ 0,00 | R$ 2.795,64 | Contracheque |
| 26307 | 011649 | LARISSA WULFF OLIVEIRA | 17/06/2026 | R$ 1.351,88 | R$ 0,00 | R$ 1.351,88 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 9
Total Bruto: R$
25.054,93
Total Líquido: R$
23.601,88