Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15516 | 011537 | GABRIELE ALMEIDA RODRIGUES | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 14342 | 011538 | DIELLI AREND TEIXEIRA | 09/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 19820 | 011542 | ANDERSON TOFFOLI DA FONTOURA | 08/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26078 | 011543 | CAMILA LOPES DA VARA | 09/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26072 | 011546 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 24816 | 011549 | AMANDA POCHE GIACOMELLI | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 26087 | 011550 | VERONICA BAU MANZONI | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 23202 | 011558 | HILANA PEDROSO DE SOUZA | 14/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 7558 | 011559 | ANDREA ROSADO SIMAS | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 26123 | 011566 | LUCIANA MISSIO CERA | 14/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 19812 | 011574 | SILVANA CARLOTO ANDRES | 13/04/2026 | R$ 1.621,54 | R$ 0,00 | R$ 1.621,54 | Contracheque |
| 26148 | 011578 | YASMIM ALBECHE FERRAZ | 15/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26199 | 011606 | FERNANDA BERGARECHE CONRAD | 20/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
| 18034 | 011609 | RAISSA CAMARGO DOS ANJOS | 22/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
| 25061 | 011614 | PAULO FERNANDO DA SILVA | 12/05/2026 | R$ 2.795,64 | R$ 0,00 | R$ 2.795,64 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 15
Total Bruto: R$
24.340,46
Total Líquido: R$
24.340,46