Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | 009112 | EDSON AVILA SOUTO | 20/05/1999 | R$ 1.890,14 | R$ 0,00 | R$ 1.890,14 | Contracheque |
| 4481 | 009114 | ELVIO HASELEIN | 05/02/2003 | R$ 1.701,14 | R$ 528,83 | R$ 1.172,31 | Contracheque |
| 4483 | 009116 | FABRICIO DORNELES SOUZA | 16/05/2001 | R$ 1.308,25 | R$ 0,00 | R$ 1.308,25 | Contracheque |
| 4484 | 009117 | GLADEMIR LEAL RUMPEL | 04/05/1999 | R$ 1.701,14 | R$ 0,00 | R$ 1.701,14 | Contracheque |
| 4488 | 009121 | LEANDRO ROZA FLORES | 03/05/1999 | R$ 1.890,14 | R$ 0,00 | R$ 1.890,14 | Contracheque |
| 4489 | 009123 | LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES | 11/05/1999 | R$ 1.792,81 | R$ 0,00 | R$ 1.792,81 | Contracheque |
| 4492 | 009126 | ROGERIO VARGAS DA ROSA | 17/03/2000 | R$ 1.792,81 | R$ 0,00 | R$ 1.792,81 | Contracheque |
| 4496 | 009130 | VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA | 05/02/2000 | R$ 2.055,41 | R$ 0,00 | R$ 2.055,41 | Contracheque |
| 4517 | 009152 | NELCI CARNEIRO DA SILVA | 11/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4533 | 009174 | CLAUDIA REJANE SOARES GANDOR | 12/07/1999 | R$ 1.885,85 | R$ 0,00 | R$ 1.885,85 | Contracheque |
| 4545 | 009193 | ZELANIR CRISTINA BRESSAN | 10/09/2001 | R$ 2.213,66 | R$ 0,00 | R$ 2.213,66 | Contracheque |
| 4664 | 009363 | DOELI VALENTE DA SILVA | 01/03/2000 | R$ 1.888,03 | R$ 0,00 | R$ 1.888,03 | Contracheque |
| 4739 | 009658 | JULIANO FAGUNDES GARCIA | 13/08/2007 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4757 | 009678 | VANDERLEI DA SILVA MACHADO | 23/08/2007 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4785 | 009713 | DAIANA FERREIRA ISMAEL | 20/10/2007 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4796 | 009742 | CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA | 04/12/2007 | R$ 3.364,56 | R$ 0,00 | R$ 3.364,56 | Contracheque |
| 4808 | 009792 | LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA | 16/03/2008 | R$ 1.695,47 | R$ 0,00 | R$ 1.695,47 | Contracheque |
| 4810 | 009797 | CRISTIANO SOARES ANCINELO | 17/03/2008 | R$ 1.461,43 | R$ 233,83 | R$ 1.227,60 | Contracheque |
| 4811 | 009798 | FABRICIO ROSA DE SOUZA | 17/03/2008 | R$ 1.514,24 | R$ 0,00 | R$ 1.514,24 | Contracheque |
| 4832 | 009832 | CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS | 22/07/2008 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4833 | 009833 | LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA | 22/07/2008 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4847 | 009875 | LEIA RODRIGUES MARTINS | 03/03/2009 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4853 | 009893 | LILIANE ACOSTA OSORIO | 03/03/2009 | R$ 3.017,74 | R$ 0,00 | R$ 3.017,74 | Contracheque |
| 4900 | 009980 | VERA MARIA MACHADO DA SILVA | 01/04/2011 | R$ 2.605,30 | R$ 0,00 | R$ 2.605,30 | Contracheque |
| 4916 | 009996 | FATIMA BEATRIZ DE MEDEIROS SALDANHA | 01/07/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 4928 | 010008 | JULIANA ROBERTA ODORISSI MIGOTTO | 12/07/2011 | R$ 2.605,30 | R$ 0,00 | R$ 2.605,30 | Contracheque |
| 4767 | 000050 | MARCELUSA DOS SANTOS RODRIGUES | 11/01/2013 | R$ 1.426,72 | R$ 0,00 | R$ 1.426,72 | Contracheque |
| 4667 | 000090 | VALQUIRIA DE ALMEIDA SAVIAN | 29/01/2013 | R$ 5.493,57 | R$ 0,00 | R$ 5.493,57 | Contracheque |
| 10848 | 000218 | ALINE BAGESTEIRO ROSSO | 06/05/2014 | R$ 1.547,35 | R$ 0,00 | R$ 1.547,35 | Contracheque |
| 13476 | 000253 | MARIA DE FATIMA FLORES RODRIGUES | 10/10/2014 | R$ 2.492,81 | R$ 0,00 | R$ 2.492,81 | Contracheque |
| 4737 | 000299 | ELOINDA VIANA DAVILA | 10/03/2015 | R$ 1.340,24 | R$ 0,00 | R$ 1.340,24 | Contracheque |
| 9788 | 000318 | RAQUEL LOPES BRUM | 01/04/2015 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 13165 | 000394 | PAULO CEZAR LEONARDI | 24/02/2016 | R$ 1.237,97 | R$ 0,00 | R$ 1.237,97 | Contracheque |
| 2084 | 000420 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08/06/2016 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 | R$ 1.019,13 | Contracheque |
| 15488 | 000465 | PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 06/09/2016 | R$ 1.237,97 | R$ 0,00 | R$ 1.237,97 | Contracheque |
| 10321 | 011502 | SANDRO DA CUNHA RIVAROLA | 19/03/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
| 25876 | 011522 | VINICIUS PINTO SOARES | 26/03/2026 | R$ 1.523,55 | R$ 0,00 | R$ 1.523,55 | Contracheque |
| 19856 | 011526 | DIEGO MACHADO DE SOUZA. | 26/03/2026 | R$ 538,96 | R$ 0,00 | R$ 538,96 | Contracheque |
| 3966 | 011527 | VALERIO PEREIRA GOULART | 26/03/2026 | R$ 538,96 | R$ 0,00 | R$ 538,96 | Contracheque |
| 23789 | 011534 | BRUNA SCHLUMPF NOLL | 10/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
| 3985 | 011568 | ANDRE DUARTE DA ROSA | 06/04/2026 | R$ 834,01 | R$ 0,00 | R$ 834,01 | Contracheque |
| 26054 | 011580 | RODRIGO PERES BERTOLDO | 06/04/2026 | R$ 1.406,04 | R$ 0,00 | R$ 1.406,04 | Contracheque |
| 26120 | 011581 | CICERO MATHEUS PAZ DA FONTOURA | 10/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
| 16440 | 011589 | LUCAS BALSEMÃO PINTO | 16/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 44
Total Bruto: R$
75.639,68
Total Líquido: R$
74.877,02