Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | 009038 | JOSE ODACIR CUNHA PINHEIRO | 19/05/1999 | R$ 1.895,61 | R$ 0,00 | R$ 1.895,61 | Contracheque |
| 4460 | 009090 | JOAO ALBERTO BRAZ DA SILVA | 30/06/2000 | R$ 1.445,77 | R$ 0,00 | R$ 1.445,77 | Contracheque |
| 4505 | 009139 | EVONILDA MARQUES RODRIGUES SAUSEN | 23/10/2002 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4507 | 009141 | HILDA BRUM PADILHA | 30/12/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4755 | 009676 | LEANDRO FONTOURA IUNGES | 21/08/2007 | R$ 1.328,36 | R$ 0,00 | R$ 1.328,36 | Contracheque |
| 4795 | 009741 | RANGEL FERREIRA BECKER | 14/12/2007 | R$ 1.417,25 | R$ 0,00 | R$ 1.417,25 | Contracheque |
| 4801 | 009779 | SABRINA RIBEIRO PACHECO DE SOUZA | 18/02/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4823 | 009816 | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO | 13/05/2008 | R$ 1.364,44 | R$ 0,00 | R$ 1.364,44 | Contracheque |
| 4901 | 009981 | LIVIA DA SILVA DORNELES PICCOLO | 19/04/2011 | R$ 2.681,45 | R$ 0,00 | R$ 2.681,45 | Contracheque |
| 12421 | 000246 | ELENICE SOARES DOS SANTOS | 14/08/2014 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 10380 | 000285 | DECIO DOS SANTOS DA COSTA | 12/02/2015 | R$ 1.226,30 | R$ 0,00 | R$ 1.226,30 | Contracheque |
| 15390 | 000423 | ELDA DA SILVA LOPES MENDES | 08/06/2016 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 | R$ 1.019,13 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 12
Total Bruto: R$
17.062,38
Total Líquido: R$
17.062,38