Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13695 | 011391 | DANIELA MONEGO MACHADO | 19/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25916 | 011407 | PATRICIA ALVES CEZAR | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 25922 | 011411 | ANDREIA ANTUNES FUNARI | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 25840 | 011412 | LITIANE CUNHA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25823 | 011416 | SUELEN DA SILVA CHIMENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20922 | 011438 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8949 | 011439 | SIMONE BRENNER MENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20155 | 011444 | KATIANE DE MELO RODRIGUES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 22907 | 011449 | TICIANE SOBROZA GONÇALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24658 | 011453 | LUIZA TASSINARI KUHN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18730 | 011454 | MARA REGINA CAMEF DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 11513 | 011455 | SIMONE DA SILVA TEIXEIRA MENDONÇA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23475 | 011456 | SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4910 | 011466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15 | 011482 | ROSANGELA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA | 19/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25976 | 011492 | NATHIELLE DA SILVA DINECH | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25860 | 011493 | TAMARA LEITE CARDOSO | 05/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8949 | 011496 | SIMONE BRENNER MENDES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20922 | 011498 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4910 | 011500 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18813 | 011510 | JAÍNE SEVERO ALENDES | 23/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 21
Total Bruto: R$
22.838,55
Total Líquido: R$
22.838,55